Номенклатура, Характеристика, Серия | Ед. изм. | Конечный остаток |
---|---|---|
Белила цинковые БЦО ( БЦО-М) ГОСТ202-84, | г | 163 100,000 |
Винт 3-6-Ц 3-6-Ц-513.01.103, | шт | 810 |
Гайка 5-Ц 513.04.011, | шт | 698 |
Гайка 5-Ц-513.04.011 5-Ц-513.04.011, | шт | 314 |
Кабель/провод КГВВнг(А) -LS 3х0,75-0,66 | м | 1 479,000 |
Клапан впускной пробки расширительного бачка 2109-1311057, | шт | 124 |
Клеммник DG301-5.0-02P-12-00A(H), | шт | 500 |
Коробка картонная Н87-20-03, | шт | 83 |
Круг 5-В-h11 ГОСТ14955-77/ШХ15-В ГОСТ801-78 | кг | 30 |
Лента 08пс-М-2-1,5*255 ГОСТ503-81 | г | 730 400,000 |
Лента 1П-ПТ-С-0.3*38 ГОСТ21996-76 | кг | 153,3 |
Лента ЛЭС - 0.1*15 ГОСТ5937-81 | м | 9 950,000 |
Лента О-0.5*100-I-50Н-Н ГОСТ10160-75 | кг | 65 |
Лист 4*1000*1500 ГОСТ 19903-2015/Ст3пс ГОСТ14637-89 | кг | 49 |
ЛИСТ 8.0х1500х1000 Ст3сп5 ГОСТ14637-89 | кг | 511 |
Лист Б-5*1000*1500 ГОСТ19903-74/Ст3пс ГОСТ14637-89 | кг | 351 |
Лист БТ-0.5*1250*2500 ГОСТ19904-90/К270В-II-Г-08пс ГОСТ16523-97 | кг | 24,6 |
Лист БТ-0.5*1250*2500 ГОСТ19904-90/К270В-II-Г-08пс ГОСТ16523-97, | кг | 2 800,000 |
Лист БТ-0.5*1250*2500 ГОСТ19904-90/К270В-II-Г-08пс ГОСТ16523-97, | кг | 146,4 |
Лист БТ-0.8*1250*2500 ГОСТ19904-90/К270В-II-Г-08пс ГОСТ16523-97 | кг | 310,75 |
Лист БТ-1.5*1250*2500 ГОСТ19904-90/К270В-II-Г-08пс ГОСТ16523-97 | кг | 811 |
Лист БТ-3.0*1250*2500 ГОСТ19904-90/ К270В-II-08пс ТУ14-106-321-2010 | г | 1 036 000,000 |
Механизм приводной стеклоочистителя 0 390 243 090 | шт | 1 |
Микросхема TLE 4945L "Infineon", | шт | 76 |
Моторедуктор (Wipermotor) 12v Assy | шт | 16 |
Моторедуктор стеклоочистителя 79671 | шт | 5 |
Моторедуктор стеклоочистителя 79671-U | шт | 2 |
Плата 812.3802121 | шт | 200 |
Плата печатная АВМД.453891.101-10v2, | шт | 14 |
Плата печатная АВМД.453891.101-50, | шт | 12 |
ПРОВОД ПЭВТЛ-1 0.09 ТУ16.505.446-77, | кг | 1,8 |
Провод ПЭКМ 0.12 с покр. электроизол.лаком ПЭ 939 ТУ16-705.425-86, | г | 1 220,000 |
Провод ПЭТВ-1 0.125 ТУ16-705.110-79 | г | 2 580,000 |
Провод ПЭТВ-2 0.09 ТУ16-705.110-79 | кг | 4,897 |
Провод ПЭТВ-2 0.1 ТУ16-705.110-79 | кг | 1,05 |
Проволока Б-2-0.4 ГОСТ9389-75 | г | 27 500,000 |
Проволока Б-2-0.5 ГОСТ9389-75 | г | 50 000,000 |
Прокладка выпускного клапана пробки расширительного бачка 2109-1311055, | шт | 474 |
Прокладка пробки расширительного бачка 2108-1311067, | шт | 131 |
Профиль 8,9*3 EN 10016-4/001TC, в бухтах | кг | 1 026,000 |
Профиль 8,9*4 EN 10016-4/001TC, в бухтах | кг | 912 |
Профиль 8,9*4 EN 10016-4/001TC, в бухтах, | кг | 896 |
Пруток ДКРПП 7 ЛС59-1 ГОСТ Р 52597-2006 | кг | 53 |
Пруток ДШГПП 21 ЛС59-1 АВ ГОСТ Р 52597-2006 | кг | 29,4 |
Стекло Н46-01-13 | шт | 26 |
Стекло Н46-01-14 | шт | 944 |
Труба 14*1.2 ГОСТ10704-91/В-08пс ГОСТ10705-80 | кг | 92 |
Труба 18х1,5 ГОСТ8734-75/В10 ГОСТ8733-74 | кг | 150 |
Труба 20х1,5 ГОСТ8734-75/В10 ГОСТ8733-74 | кг | 300 |
Форсунка PZ-005-L | шт | 270 |
Щетка в сборе GY412-13" (325mm) | шт | 2 |
Щетка в сборе GY412-21" (525mm) | шт | 7 |
Элемент нагревательный ГЭН-390.3-0,01/12 038.431431.390-03, | шт | 22 |
* точную информацию по остаткам узнавайте по телефону