| Designation | Indication range, kgf / cm2 | Connection thread | Rheostat resistance, Ohm | Connecting to the on-board network | Applicability |
|---|---|---|---|---|---|
| MM355-3829010 | 0-10 | К1 / 4 '' GOST 6111-52 | 195 | Screw M4 | MAZ, ZIL, BELAZ vehicles |
| MM358-3829010 | 0-6 | К1 / 4 '' GOST 6111-52 | 195 | Screw M4 | Cars GAZ, UAZ, PAZ, LuAZ, LiAZ, etc. |
| MM370-3829010-U-HL | 0-10 | М14х1.5 | 195 | Plug 6.35 | Automobiles KAMAZ, URAL, KrAZ, MAZ, MoAZ, LAZ |
| 11.3829010 | 0-20 | К1 / 4 '' GOST 6111-52 | 195 | Screw M4 | MAZ, BELAZ vehicles |
| 18.3829010 | 0-10 | К1 / 4 '' GOST 6111-52 | 195 | Screw M4 | Automobiles KAMAZ, URAL, KrAZ, MAZ, MoAZ, LAZ |
| 19.3829010 | 0-15 | К1 / 4 '' GOST 6111-52 | 195 | Screw M4 | Tractors PTZ |
| 23.3829010 | 0-6 | К1 / 4 '' GOST 6111-52 | 327 | Screw M4 | Cars GAZ, UAZ |
| 2312.3829 | 0-6 | К1 / 4 '' GOST 6111-52 | 327 | Plug 6.35 | Cars GAZ, UAZ |
| 3902.3829 | 0-10 | К1 / 4 '' GOST 6111-52 | 327 | Plug 6.35 | Combine harvesters |
| 6402.3829 | 0-10 | М14х1.5 | 195 | Plug 6.35 | KAMAZ vehicles |
| 6412.3829 | 0-10 | KG 1/8 '' OST 37.001.311-83 | 195 | Plug 6.35 | KAMAZ vehicles |
| MM393A-3829010 (TU37.453.081-87) | 0-8 | М14х1.5 | 360 | Plug 6.35 | VAZ cars |
| 16.3829010 (TU 37.453.043-80) |
0-200 | К1 / 4 '' GOST 6111-52 | 195 | Screw M4 | BelAZ cars |