Установка каркасных щёток AVTOPRIBOR
Ассортимент каркасных щёток НПК «АВТОПРИБОР» включает как комплекты, так и отдельные щётки для водительской или пассажирской стороны, а также щётки на заднее стекло в 12 размерах: от 240 мм до 700 мм.
Каждые каркасные стеклоочистители НПК «АВТОПРИБОР» оснащены универсальными переходниками, что позволяет устанавливать их и на отечественные автомобили, и на автомобили таких иностранных брендов, как Аudi, BMW, Citroen, Chevrolet, Datsun, Geely, Great Wall, Honda, Hyundai, KIA, Lexus, Lifan, Мazda, Mitsubishi, Nissan, Opel, Range Rover, Renault, Peugeot, Skoda, Ssangyong, Subaru, Suzuki, Toyota и Volkswagen.
Каркасные щётки НПК «АВТОПРИБОР» выполнены в классическом дизайне. Высокая эффективность очистки стекла и равномерный прижим рабочего элемента щётки на весь срок эксплуатации обеспечиваются оптимальной конструкцией и толщиной каркаса.
Марка автомобиля | Модель автомобиля | дата | Щётка со стороны водителя | Щётка со стороны пассажира | Задняя щётка | Размер крюка | Размер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Daewoo | Matiz (KLYA, M100, M150) | 1998 – н.в. | 22 | V | V | 330 | |
Jeep | Wrangler II (TJ) | 1997 - 2006 | V | V | V | 330 | |
LADA | ВАЗ Niva 2121 | 1976 - н.в. | V | V | V | 330 | |
Land Rover | Defender | 1990 - 2016 | V | V | V | 330 | |
Nissan | Note E12 | 2013 - н.в. | 26 | V | V | 330 | |
UAZ | Hunter | 2008 - н.в. | V | V | V | 330 |
Марка автомобиля | Модель автомобиля | дата | Щётка со стороны водителя | Щётка со стороны пассажира | Задняя щётка | Размер крюка | Размер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chevrolet | Aveo I | 2006 — 2011 | 22 | V | V | 410 | |
Chevrolet | Captiva | 2006 – 2020 | 24 | V | V | 410 | |
Datsun | On-Do | 2014 — н.в. | 24 | V | V | Крючок(Hook) 9x3 | 410 |
Datsun | mi-Do | 2014 — н.в. | 24 | V | V | Крючок(Hook) 9x3 | 410 |
Ford | Fiesta V, VI | 2001 – 2008 | 22 | V | V | 410 | |
Geely | GC6 | 2014 – н.в. | 24 | V | V | 410 | |
Honda | Accord 7 | 2003 – 2008 | 26 | V | V | 410 | |
Honda | Civic VII | 2001 — 2005 | 24 | V | V | 410 | |
Hyndai | Accent (MC) | 2006 — 2012 | 22 | V | V | 410 | |
Hyndai | Accent (RB) | 2011 — н.в. | 26 | V | V | 410 | |
Hyndai | Matrix (FC) | 2001 – 2010 | 22 | V | V | 410 | |
Hyndai | Solaris | 2011 – н.в. | 26 | V | V | 410 | |
Hyndai | Tucson I,II | 2004 — 2015 | 24 | V | V | 410 | |
Hyndai | Tucson III | 2015 — н.в. | 26 | V | V | 410 | |
Hyndai | i20 | 2008 — 2020 | 24 | V | V | 410 | |
Hyndai | ix35 (LM) | 2010 — н.в. | 24 | V | V | 410 | |
KIA | Cerato I | 2004 – 2009 | 24 | V | V | 410 | |
KIA | Picanto I, II | 2004 – 2017 | 22 | V | V | 410 | |
KIA | RIO II | 2005 — 2011 | 22 | V | V | 410 | |
KIA | RIO III | 2011 — 2017 | 26 | V | V | 410 | |
KIA | RIO IV | 2017 — н.в. | 24 | V | V | 410 | |
KIA | Spectra (FB) | 2006 – 2011 | 24 | V | V | 410 | |
KIA | Sportage II | 2004 — 2010 | 24 | V | V | 410 | |
KIA | Sportage IV | 2016 — н.в. | 26 | V | V | 410 | |
Lada | Granta | 2012 — н.в. | 24 | V | V | Крючок(Hook) 9x3 | 410 |
Lada | Kalina | 2004 — н.в. | 24 | V | V | Крючок(Hook) 9x4, 8х3 | 410 |
Lexus | LS | 1989 — 2010 | - | V | V | 410 | |
Lifan | Breeze | 2007 — н.в. | 24 | V | V | 410 | |
Mazda | 6 (GH) | 2007 — 2012 | 26 | V | V | 410 | |
Mazda | CX-7 | 2006 – 2012 | 26 | V | V | 410 | |
Mazda | Mazda 2 (DJ) | 2014 – 2020 | 22 | V | V | 410 | |
Mazda | Mazda 2 (DY) | 2003 – 2007 | 24 | V | V | 410 | |
Mazda | Mazda 5 (CR, CW) | 2005 – н.в. | 26 | V | V | 410 | |
Mitsubishi | Lancer X | 2008 – н.в | 24 | V | V | 410 | |
Nissan | Almera (N16) | 2000 – 2006 | 22 | V | V | 410 | |
Nissan | Almera Classic | 2006 – 2013 | 22 | V | V | 410 | |
Nissan | Murano II | 2008 — 2015 | 26 | V | V | 410 | |
Nissan | X-Trail (T30/T31) | 2000 – 2014 | 24 | V | V | 410 | |
Opel | Antara | 2006 – н.в. | 24 | V | V | 410 | |
Peugeot | 206 | 1998 — н.в. | 26 | V | V | 410 | |
Scoda | Rapid | 2017 – н.в. | 24 | V | V | 410 | |
Ssangyong | Actyon II | 2011 – н.в. | 24 | V | V | 410 | |
Ssangyong | Korando II, III | 2010 – н.в. | 24 | V | V | 410 | |
Ssangyong | Rodius II | 2013 – н.в. | 24 | V | V | 410 | |
Subaru | Impreza III | 2007 – 2011 | 24 | V | V | 410 | |
Subaru | Impreza IV | 2011 – н.в. | 26 | V | V | 410 | |
Suzuki | Jimny | 1998 — 2008 | 18 | V | V | 410 | |
Suzuki | Vitara | 2015 – 2020 | 24 | V | V | 410 | |
Toyota | Avensis II | 2003 – 2009 | 24 | V | V | 410 | |
Toyota | Corolla (E12) | 2001 – 2007 | 24 | V | V | 410 | |
Toyota | Prius (W11, W20) | 1997 – 2009 | 24 | V | V | 410 | |
Toyota | Prius (W30, W35) | 2009 – 2012 | 26 | V | V | 410 | |
Toyota | RAV 4 (A4,A5) | 2012 – н.в. | 26 | V | V | 410 | |
Volkswagen | Polo (612) | 2010 – н.в. | 24 | V | V | 410 |
Марка автомобиля | Модель автомобиля | дата | Щётка со стороны водителя | Щётка со стороны пассажира | Задняя щётка | Размер крюка | Размер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | Serie 3 Coupe (E46) | 1998 – 2006 | 24 | V | V | 475 | |
Cadillac | CTS | 2007-2013 | 22 | V | V | 475 | |
Cherolet | Lacetti | 2004 – 2013 | 22 | V | V | 475 | |
Chery | Tiggo (T11/FL) | 2005 – н.в. | 24 | V | V | 475 | |
Daewoo | Gentra | 2005-2017 | 22 | V | V | 475 | |
Ford | Focus | 1998 – 2005 | 22 | V | V | 475 | |
Great Wall | Hoer H3 | 2013 – н.в. | 24 | V | V | 475 | |
Isuzu | D-Max | 2002-2011 | 22 | V | V | 475 | |
Lexus | ES | 2006 – 2012 | 24 | V | V | 475 | |
Lexus | GS III | 2005 – 2012 | 24 | V | V | 475 | |
Mazda | 3 (BL) | 2008 – 2013 | 24 | V | V | 475 | |
Mini Cooper | Cooper 5-door ( R56, R57, R58) | 2012-2015 | V | 18 | V | 475 | |
Mini Cooper | Cooper 5-door (F55, F56) | 2015 – н.в. | V | 18 | V | 475 | |
Mitsubishi | Colt (СJ) | 1995-2003 | 21 | V | V | 475 | |
Mitsubishi | Galant IX | 2006-2012 | 26 | V | V | 475 | |
Mitsubishi | L200(I) | 2005-2015 | 22 | V | V | 475 | |
Nissan | Almera (N15) | 1995-2000 | 21 | V | V | 475 | |
Nissan | GT-R (R35) | 2009-н.в. | 22 | V | V | 475 | |
Nissan | Naara (D40) | 2005 – 2015 | 24 | V | V | 475 | |
Nissan | Pathfinder (III) | 2004 – 2013 | 24 | V | V | 475 | |
Nissan | Patrol (Y62) | 2010 – н.в. | 24 | V | V | 475 | |
Nissan | Primera (P12E) | 2001 – 2010 | 26 | V | V | 475 | |
Nissan | Teana(I) | 2003 – 2008 | 24 | V | V | 475 | |
Opel | Astra (G) | 1997 — 2005 | 20 | V | V | 475 | |
Opel | Signum | 2003 – 2008 | 24 | V | V | 475 | |
Opel | ectra (С) | 2001 – 2009 | 24 | V | V | 475 | |
Seat | Ibiza (6К1) | 1993-2002 | 21 | V | V | 475 | |
Skoda | Fabia (I) | 1999 – 2007 | 21 | V | V | 475 | |
Skoda | Octaia (I) | 1996-2010 | 21 | V | V | 475 | |
Ssangyong | Actyon (I) | 2007-2011 | 22 | V | V | 475 | |
Ssangyong | Actyon Sports (I, II) | 2007 -н.в. | 21 | V | V | 475 | |
Ssangyong | Kyron | 2005 - н.в. | 22 | V | V | 475 | |
Subaru | Forester (I) | 1997-2002 | 21 | V | V | 475 | |
Subaru | Forester (II) | 2002-2007 | 21 | V | V | 475 | |
Subaru | Legacy () | 2009 – 2014 | 26 | V | V | 475 | |
Subaru | Outback (I) | 2009 – 2015 | 26 | V | V | 475 | |
Suzuki | Ignis Hatchback | 2000 – 2007 | V | 18 | V | 475 | |
Suzuki | Swift 5 () | 2017 – н.в. | 20 | V | V | 475 | |
Toyota | Camry X30 | 2001 — 2006 | 24 | V | V | 475 | |
Toyota | Fortuner ( I ) | 2005 – 2015 | 21 | V | V | 475 | |
Toyota | Highlander 1 | 2001-2006 | 22 | V | V | 475 | |
Toyota | Hilux 7 | 2005-2015 | 21 | V | V | 475 | |
Toyota | RA 4 (A II) | 2000 – 2005 | 24 | V | V | 475 | |
olkswagen | Golf (I) | 1997 – 2002 | 21 | V | V | 475 | |
olkswagen | Jetta (III) | 1992 – 1999 | 21 | V | V | 475 | |
Ноnda | Accord (9) | 2013-н.в. | 26 | V | V | 475 | |
Ноnda | Crosstour | 2010 – 2015 | 26 | V | V | 475 |
Марка автомобиля | Модель автомобиля | дата | Щётка со стороны водителя | Щётка со стороны пассажира | Задняя щётка | Размер крюка | Размер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Audi | R8 | 2008-н.в. | 24 | V | V | 500 | |
Audi | А8 | 1994-2002 | 22 | V | V | 500 | |
BMW | X3 (E83) | 2004-2010 | 22 | V | V | 500 | |
BMW | X5/X6 (F15, F16) | 2013 – н.в. | 24 | V | V | 500 | |
Ford | Mondeo III | 2000 – 2007 | 22 | V | V | 500 | |
Honda | CR- II | 2002 – 2006 | 21 | V | V | 500 | |
Hyundai | Accent II (LC) | 1999 – 2006 | V | 18 | V | 500 | |
Hyundai | Elantra III (XD/HD) | 2000 – 2006 | V | 18 | V | 500 | |
Hyundai | Sonata (NF) | 2004 – 2011 | 24 | V | V | 500 | |
KIA | Cerato II (TD) | 2008 – 2012 | 24 | V | V | 500 | |
KIA | Sorento II (ХM) | 2009 – н.в. | 24 | V | V | 500 | |
KIA | Soul (AM,PS) | 2009 – н.в. | 24 | V | V | 500 | |
KIA | Spectra | 2001 – 2006 | 21 | V | V | 500 | |
LADA | Granta | 2011 – н.в. | 24 | 16 | V | Крючок (Hook) 9х3 | 500 |
Land Rower | Freelander I (LN) | 1997 – 2007 | 22 | V | V | 500 | |
Mitsubishi | Pajero I | 2006 – н.в. | 22 | V | V | 500 | |
Nissan | Pathfinder II | 1997 – 2003 | 22 | V | V | 500 | |
Nissan | Patrol (Y61) | 1997 – 2011 | 21 | V | V | 500 | |
Nissan | Terrano II (R20) | 1996 – 2006 | 21 | V | V | 500 | |
Opel | Agila I (A) | 2000 – 2008 | V | 18 | V | 500 | |
Opel | Astra (G) | 1997 – 2005 | V | 19 | V | 500 | |
Opel | Corsa III (С) | 2000 – 2006 | V | 18 | V | 500 | |
Opel | Insinia II (B) | 2017 – н.в. | 24 | V | V | 500 | |
Renault | Logan II | 2013 – 2014 | 21 | V | V | 500 | |
Skoda | Superb (3U4) | 2004 – 2008 | 21 | V | V | 500 | |
Toyota | Camry (40, 70) | 2006 – н.в. | 24 | V | V | 500 | |
Toyota | Corolla (E10, Е11) | 1992 – 2001 | V | 18 | V | 500 | |
Toyota | Highlander II, III | 2007 – н.в. | 26 | V | V | 500 | |
Toyota | Land Cruiser Prado | 2009 – н.в. | 26 | V | V | 500 | |
Toyota | RA 4 (А I) | 1994 – 2000 | V | 18 | V | 500 | |
Volkswagen | Passat B5 | 1996 – 2002 | 21 | V | V | 500 | |
Volvo | S 40 I | 1995 – 2004 | 21 | V | V | 500 |
Марка автомобиля | Модель автомобиля | дата | Щётка со стороны водителя | Щётка со стороны пассажира | Задняя щётка | Размер крюка | Размер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acura | MDX (YD2) | 2006-2013 | 26 | V | V | 530 | |
Alfa romeo | 936 | 1998-2007 | V | 19 | V | 530 | |
Audi | A6 | 1994-2001 | 22 | V | V | 530 | |
Audi | RS6 | 2002-2004 | 22 | V | V | 530 | |
Cherolet | Camaro | 2009 – н.в. | 24 | V | V | 530 | |
Chery | M11 | 2008-н.в. | V | 19 | V | 530 | |
Citroen | C-Crosser | 2007-2013 | 24 | V | V | 530 | |
Citroen | C4 Aircross | 2012-2020 | 24 | V | V | 530 | |
Daihatsu | Terios (J2) | 2006-н.в. | V | 18 | V | 530 | |
Dodge | Magnum (LX) | 2005-н.в. | 22 | V | V | 530 | |
Ford | Ecosport | 2013-н.в. | V | 16 | V | 530 | |
Ford | Mondeo (II) | 1996-2000 | V | 20 | V | 530 | |
Geely | MK | 2008-н.в. | V | 14 | V | 530 | |
Geely | Otaka (СК1) | 2008-н.в. | V | 18 | V | 530 | |
Honda | CR- (II) | 2002-2006 | V | 20 | V | 530 | |
Honda | Jazz (GD) | 2002-2008 | V | 15 | V | 530 | |
Honda | Pilot (II) | 2008-2015 | 22 | V | V | 530 | |
Jeep | Grand Cherokee (I) | 2010- н.в. | 22 | V | V | 530 | |
Kia | RIO (I) | 2000-2005 | V | 18 | V | 530 | |
Kia | Spectra (FB) | 2001-2006 | V | 20 | V | 530 | |
Mazda | CX-3 | 2015-н.в. | V | 18 | V | 530 | |
Mitsubishi | ASX | 2010- н.в. | 24 | V | V | 530 | |
Mitsubishi | L200 | 2015-н.в. | V | 18 | V | 530 | |
Mitsubishi | Outlander (II) | 2006-2012 | 24 | V | V | 530 | |
Mitsubishi | Pajero Sport (III) | 2016-н.в. | V | 18 | V | 530 | |
Nissan | Almera (N15) | 1995-2000 | V | 19 | V | 530 | |
Nissan | Micra (I) | 2010-2016 | V | 13 | V | 530 | |
Nissan | Patrol (Y61) | 1997-2011 | V | 21 | V | 530 | |
Nissan | Primastar (X83) | 2002-2011 | 24 | V | V | 530 | |
Opel | iaro | 2001-2014 | 24 | V | V | 530 | |
Peugeot | 4007 | 2007-2012 | 24 | V | V | 530 | |
Peugeot | 4008 | 2012-н.в. | 24 | V | V | 530 | |
Renault | Symbol (III) | 2013-н.в. | V | 20 | V | 530 | |
Seat | Leon (1M1) | 1998-2006 | V | 18 | V | 530 | |
Skoda | Fabia (I) | 1999-2007 | V | 19 | V | 530 | |
Skoda | Octaia А4 | 1996-2010 | V | 19 | V | 530 | |
Ssangyong | Actyon Sports (I,II) | 2007-н.в. | V | 19 | V | 530 | |
Subaru | Forester (II) | 2002-2007 | V | 19 | V | 530 | |
Subaru | Impreza (I) | 1993-2000 | V | 18 | V | 530 | |
Suzuki | Ibiza (6L1) | 2001-2008 | V | 18 | V | 530 | |
Suzuki | Swift (III) | 2004-2010 | V | 18 | V | 530 | |
Toyota | Hilux 7 | 2005-2015 | V | 19 | V | 530 | |
Toyota | Land Cruiser 100 | 1998-2002 | 22 | V | V | 530 | |
Volkswagen | Golf (I) | 1997-2002 | V | 20 | V | 530 | |
Volkswagen | Passat B5 | 1996-2001 | V | 20 | V | 530 | |
Volvo | S40 1 пок | 1995-2004 | V | 20 | V | 530 | |
Volvo | S60 1 пок | 2000-2004 | 24 | V | V | 530 | |
Volvo | S80 1 пок | 1998-2004 | 24 | V | V | 530 | |
Volvo | XC70 1 пок | 2000-2004 | 24 | V | V | 530 | |
Volvo | XC90 1пок | 2002-2004 | 24 | V | V | 530 |
Марка автомобиля | Модель автомобиля | дата | Щётка со стороны водителя | Щётка со стороны пассажира | Задняя щётка | Размер крюка | Размер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Audi | RS6 | 2002-2004 | V | 21 | V | 550 | |
Audi | А6 | 1994-2001 | V | 21 | V | 550 | |
Audi | А8 | 1994-2002 | V | 20 | V | 550 | |
BMW | X3 (E83) | 2004-2010 | V | 20 | V | 550 | |
BMW | X5 (E53) | 1999 – 2006 | 24 | V | V | 550 | |
Chevrolet | Aveo I | 2006 – 2011 | V | 16 | V | 550 | |
Chevrolet | Lacetti (KL1N,J200) | 2004 – 2013 | V | 19 | V | 550 | |
Chevrolet | Spark I | 2005 – 2010 | V | 13 | V | 550 | |
Chevrolet | Spark II | 2009 – 2020 | V | 13 | V | 550 | |
Daewoo | Gentra | 2005 – 2017 | V | 19 | V | 550 | |
Daewoo | Matiz (KLYA) | 1998 – н.в. | V | 13 | V | 550 | |
Ford | Fiesta VI | 2001 – 2008 | V | 16 | V | 550 | |
Ford | Focus I | 1998 – 2004 | V | 19 | V | 550 | |
Ford | Fusion (02/05) | 2002 – 2012 | V | 16 | V | 550 | |
Ford | Mondeo III | 2000 – 2007 | V | 20 | V | 550 | |
Honda | Accord 8 | 2008 – 2013 | 24 | V | V | 550 | |
Honda | Civic Sedan IX | 2012 – 2016 | 26 | V | V | 550 | |
Honda | Pilot II | 2008 – 2015 | V | 21 | V | 550 | |
Hyundai | Accent (MC) | 2006 – 2012 | V | 16 | V | 550 | |
Hyundai | Getz | 2002 – 2010 | V | 13 | V | 550 | |
Hyundai | Matrix (FC) | 2001 – 2010 | V | 16 | V | 550 | |
Hyundai | Santa Fe I | 1999 – 2006 | V | 20 | V | 550 | |
Hyundai | Sonata V | 2001 – 2004 | V | 20 | V | 550 | |
Hyundai | Terracan (HP) | 2001 – 2006 | V | 20 | V | 550 | |
KIA | RIO II | 2005 – 2010 | V | 16 | V | 550 | |
KIA | RIO II (Рестайл) | 2009 – 2011 | V | 16 | V | 550 | |
Land Rower | Freelander I (LN) | 1997 – 2007 | V | 20 | V | 550 | |
Lexus | GX | 2002 – 2009 | V | 21 | V | 550 | |
Lexus | IS [E2, XE20] | 2005 – 2013 | V | 20 | V | 550 | |
Lexus | LX I,II | 1998 – 2012 | 24 | V | V | 550 | |
Lexus | LX II (Рестайл) | 2012 – н.в. | 24 | V | V | 550 | |
Lexus | RX II | 2003 – 2009 | 24 | V | V | 550 | |
Lexus | RX III | 2009 – 2015 | 24 | V | V | 550 | |
Mazda | 2 (DJ) | 2014 – н.в. | V | 16 | V | 550 | |
Mitsubishi | Galant VIII | 1996 – 2003 | V | 18 | V | 550 | |
Mitsubishi | L 200 IV | 2005 – 2015 | V | 19 | V | 550 | |
Mitsubishi | Outlander I | 2003 – 2006 | V | 18 | V | 550 | |
Mitsubishi | Pajero IV | 2006 – н.в. | V | 20 | V | 550 | |
Mitsubishi | Pajero Sport II | 2008 – 2016 | V | 18 | V | 550 | |
Nissan | Almera (G15/G11) | 2012 – н.в. | V | 17 | V | 550 | |
Nissan | Almera Classic | 2006 – 2013 | V | 16 | V | 550 | |
Nissan | Almera N16 | 2000 – 2006 | V | 16 | V | 550 | |
Nissan | GT-R (R35) | 2009 – н.в. | V | 19 | V | 550 | |
Nissan | Juke | 2010 – н.в. | V | 14 | V | 550 | |
Nissan | Pathfinder II | 1997 – 2003 | V | 20 | V | 550 | |
Opel | Agila | 2008 – н.в. | V | 16 | V | 550 | |
Renault | Logan II | 2013 – 2015 | V | 20 | V | 550 | |
Renault | Megane 1 Classic | 1996 – 2003 | V | 20 | V | 550 | |
Renault | Sandero II | 2013 – 2015 | V | 20 | V | 550 | |
Ssangyong | Actyon I | 2007 – 2011 | V | 19 | V | 550 | |
Ssangyong | Kyron | 2005 – н.в. | V | 19 | V | 550 | |
Subaru | Impreza II | 2000 – 2007 | V | 17 | V | 550 | |
Subaru | Legacy III | 1998 – 2003 | V | 20 | V | 550 | |
Subaru | Outback II | 2000 – 2003 | V | 20 | V | 550 | |
Toyota | Highlander 1 | 2001 – 2006 | V | 19 | V | 550 | |
Toyota | Hilux VIII | 2015 – н.в. | V | 16 | V | 550 | |
Toyota | Land Cruiser (J10) | 1998 – 2007 | 24 | V | V | 550 | |
Toyota | Land Cruiser (J20) | 2000 – н.в. | 24 | V | V | 550 | |
Toyota | Land Cruiser Prado 120 | 2002 – 2009 | V | 21 | V | 550 | |
Toyota | Venza | 2008 – н.в. | 26 | V | V | 550 |
Марка автомобиля | Модель автомобиля | дата | Щётка со стороны водителя | Щётка со стороны пассажира | Задняя щётка | Размер крюка | Размер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Audi | R8 | 2008-н.в. | V | 20 | V | 600 | |
BMW | 3 (E46) | 1998 – 2006 | V | 19 | V | 600 | |
BMW | X5 (E 53) | 1999 – 2006 | V | 21 | V | 600 | |
BMW | X5/X6 (F 15, F 16) | 2013 – н.в. | V | 20 | V | 600 | |
Chevrolet | Cruze | 2009 – 2020 | V | 18 | V | 600 | |
Citroen | C2 (А6) | 2003 – 2009 | V | 18 | V | 600 | |
Citroen | C3 (A8, А31) | 2002 – 2009 | V | 18 | V | 600 | |
Datsun | Mi-Do | 2014 – н.в. | V | 16 | V | Крючок(Hook) 9x3 | 600 |
Datsun | On-Do | 2014 – н.в. | V | 16 | V | Крючок(Hook) 9x3 | 600 |
Geely | Atlas | 2017 – н.в. | V | 17 | V | 600 | |
Geely | GC 6 | 2014 – 2019 | V | 16 | V | 600 | |
Great Wall | Hover H3 | 2013 – н.в. | V | 19 | V | 600 | |
Great Wall | Hover H6 | 2012 – н.в. | V | 14 | V | 600 | |
Honda | Accord 8 | 2008 – 2013 | V | 22 | V | 600 | |
Honda | Civic 7 | 2001 – 2005 | V | 16 | V | 600 | |
Honda | Pilot I | 2002 – 2008 | V | 21 | V | 600 | |
Hyundai | Santa Fe II | 2006 – 2012 | V | 18 | V | 600 | |
Hyundai | Tucson I, II | 2004 – 2015 | V | 16 | V | 600 | |
Hyundai | i20 (PB) | 2008 – н.в. | V | 16 | V | 600 | |
Hyundai | i30 (FD) | 2010 – 2013 | V | 18 | V | 600 | |
Hyundai | ix35 (LM) | 2010 – н.в. | V | 16 | V | 600 | |
KIA | Cee'd (ED/FF2) | 2009 – 2012 | V | 18 | V | 600 | |
KIA | Cerato I | 2004 — 2009 | V | 16 | V | 600 | |
KIA | Cerato II | 2009 — 2012 | V | 20 | V | 600 | |
KIA | RIO IV | 2017-2020 | V | 16 | V | 600 | |
KIA | Sorento | 2003 – н.в. | V | - | V | 600 | |
KIA | Soul | 2008 – н.в. | V | 20 | V | 600 | |
KIA | Sportage (JE) | 2004 – 2010 | V | 16 | V | 600 | |
KIA | Sportage (SL) | 2010 – 2016 | V | 18 | V | 600 | |
LADA | Granta | 2012 – н.в. | V | 16 | V | Крючок(Hook) 9x3 | 600 |
LADA | Kalina | 2004 – н.в. | V | 16 | V | Крючок(Hook) 9x4 | 600 |
LADA | Vesta | 2015 – н.в. | V | 18 | V | Крючок(Hook) 9x4 | 600 |
Lexus | ES | 2006 – 2012 | V | 19 | V | 600 | |
Lexus | GS II | 1997 – 2005 | V | 20 | V | 600 | |
Lexus | GS III | 2005 – 2012 | V | 19 | V | 600 | |
Lexus | LS | 2002 – 2012 | V | 16 | V | 600 | |
Lexus | LX | 1998 – н.в. | V | 22 | V | 600 | |
Lexus | RX I | 1998 – 2003 | V | 21 | V | 600 | |
Lifan | Breeze | 2007 – н.в. | V | 16 | V | 600 | |
Lifan | X50 | 2015 – н.в. | V | 14 | V | 600 | |
Lifan | X60 | 2012 – н.в. | V | 14 | V | 600 | |
Mazda | 2 (DE) | 2007 – 2014 | V | 13 | V | 600 | |
Mazda | 3 (BL) | 2008 – 2013 | V | 19 | V | 600 | |
Mazda | 3 (BM) | 2013 – н.в. | V | 18 | V | 600 | |
Mazda | 6 (GH) | 2007 – 2012 | V | 16 | V | 600 | |
Mazda | 6 (GJ) | 2012 – н.в. | V | 18 | V | 600 | |
Mazda | CX-5 (KE) | 2011 – 2016 | V | 18 | V | 600 | |
Mitsubishi | ASX (GA) | 2010 – н.в. | V | 21 | V | 600 | |
Mitsubishi | Outlander II (CW) | 2006 – 2012 | V | 21 | V | 600 | |
Nissan | Note | 2006 – 2013 | V | 13 | V | 600 | |
Nissan | Pathfinder III | 2004 – 2013 | V | 19 | V | 600 | |
Nissan | Patrol (Y62) | 2010 – н.в. | V | 19 | V | 600 | |
Nissan | Teana I | 2003 – 2008 | V | 19 | V | 600 | |
Nissan | Terrano III | 2014 – 2016 | V | 18 | V | 600 | |
Nissan | Tiida (C11) | 2007 – 2014 | V | 13 | V | 600 | |
Nissan | X-Trail (T30/T31) | 2000 – 2014 | V | 16 | V | 600 | |
Opel | Antara | 2006 – н.в. | V | 16 | V | 600 | |
Opel | Insignia (A) | 2008 – н.в. | V | 18 | V | 600 | |
Opel | Insignia (В) | 2017 – н.в. | V | 20 | V | 600 | |
Opel | Signum | 2003 – 2008 | V | 19 | V | 600 | |
Opel | Vectra (С) | 2001 – 2009 | V | 19 | V | 600 | |
Opel | Zafira (A) | 1999 – 2005 | V | 22 | V | 600 | |
Peugeot | 406 | 1995 – 2004 | V | 22 | V | 600 | |
Peugeot | 4007 | 2007 – 2012 | V | 21 | V | 600 | |
Peugeot | 4008 | 2012 – н.в. | V | 21 | V | 600 | |
Range Rover | Sport II | 2013 – 2016 | V | 20 | V | 600 | |
Renault | Megane II | 2002 – 2006 | V | 18 | V | 600 | |
Skoda | Rapid | 2017 – 2020 | V | 16 | V | 600 | |
Ssangyong | Actyon II | 2011 – н.в. | V | 16 | V | 600 | |
Ssangyong | Korando II, III | 2010 – н.в. | V | 16 | V | 600 | |
Ssangyong | Rodius I | 2004 – 2013 | V | 18 | V | 600 | |
Ssangyong | Rodius II | 2013 – н.в. | V | 16 | V | 600 | |
Subaru | Forester III | 2007 – 2012 | V | 18 | V | 600 | |
Subaru | Impreza III | 2007 – 2011 | V | 16 | V | 600 | |
Subaru | Outback III | 2003 – 2009 | V | 18 | V | 600 | |
Suzuki | Vitara | 2015 – 2020 | V | 16 | V | 600 | |
Toyota | Avensis (T 25) | 2003 – 2009 | V | 16 | V | 600 | |
Toyota | Camry (V30) | 2001 – 2006 | V | 19 | V | 600 | |
Toyota | Camry (V40) | 2006 – 2011 | V | 20 | V | 600 | |
Toyota | Corolla (E12) | 2001 – 2007 | V | 16 | V | 600 | |
Toyota | Land Cruiser (J10) | 2002 – 2008 | V | 22 | V | 600 | |
Toyota | Land Cruiser (J20) | 2007 – н.в. | V | 22 | V | 600 | |
Toyota | RAV 4 (A2) | 2000 – 2005 | V | 19 | V | 600 | |
Toyota | RAV 4 (A3) | 2000 – 2012 | V | 17 | V | 600 | |
Toyota | Yaris II | 2005 – 2011 | V | 13 | V | 600 | |
Volkswagen | Amarok (2H) | 2010 – 2012 | V | 22 | V | 600 | |
Volkswagen | Polo (612) | 2010 – н.в. | V | 16 | V | 600 |
-
Установите адаптер на щётку стеклоочистителя под ваше крепление
-
Накиньте крючок рычага на адаптер.
-
Двигайте щётку вверх до характерного щелчка
-
Удалите защитный транспортировочный чехол, двигая его вверх по резиноленте
-
Плавно опустите рычаг с закрепленной щёткой стеклоочистителя от производителя АВТОПРИБОР на лобовое стекло автомобиля
- Наслаждайтесь максимальной видимостью в любую погоду.